
Série Opzv batterie solaire plaque tubulaire à cycle profond Gel batterie au plomb 2V 350ah
Informations de base
| Modèle NON. | OPG2-350 |
| Installation | Fixé |
| Rechargeable | Facturable |
| Poids approximatif | 26,8 kg |
| Matériau du conteneur | abdos |
| Forfait transport | Carton+Palette |
| spécification | 124*206*473*505mm |
| Marque déposée | Pouvoir de la pierre de soleil |
| Origine | Yunnan, Chine |
| Code SH | 85072000 |
| Capacité de production | 100000000 Morceau/Morceaux/Mois |
Description du produit
Batterie solaire série OPzV batterie au plomb gel à plaque tubulaire à cycle profond 2V 350ahSunStone Power Industry fournit les produits fiables de nos clients avec une haute qualité et un prix compétitif, puisque nous avons notre propre mine de plomb et usine de fonderie et usine de plaques et usine d'assemblage de batteries SLA, le quotient de pureté de notre plomb est de 99,998%. Norme 0472 (OPzV). Il peut fournir une durée de vie plus longue que la série OPS et une meilleure durée de vie en cycle profond. Les cellules peuvent également être montées horizontalement ou verticalement, selon les besoins. Spécification de produit| Tension nominale | 2V (1 cellules) | Plage de température de fonctionnement | Maximum : -40~55°C (-40~131°F) | ||||||||
| Capacité nominale | 356AH (20 h, 1,80 V/cellule, 25 °C/77 °F) | Recommandé : -15~50°C (5~122°F) | |||||||||
| 350AH (10h, 1,80V/élément, 25°C/77°F) | Stockage : -20~40°C (-4~104°F) | ||||||||||
| 311,5 Ah (5 h, 1,75 V/cellule, 25 °C/77 °F) | Plage de température de fonctionnement nominale | 25 ± 5°C | |||||||||
| 210AH (1h, 1,60V/élément, 25°C/77°F) | Utilisation du cycle | 2.35~2.40V Coefficient de température -5mV/°C | |||||||||
| Dimension | Longueur 124 ± 2mm | Courant de charge initial inférieur à 750 A | |||||||||
| Largeur 206 ± 2mm | Utilisation en veille | 2.23V Coefficient de température -5mV/°C | |||||||||
| Hauteur du conteneur 471 ± 2 mm | Aucune limite sur le courant de charge initial | ||||||||||
| Hauteur totale (avec borne) 506 ± 2 mm | Capacité affectée par la température | 40 °C (104 °F) 103 % | |||||||||
| Poids approximatif | Environ 26,8 kg | 25 °C (77 °F) 100 % | |||||||||
| Terminal | M8 | 0°C (32°F) 86% | |||||||||
| Matériau du conteneur | abdos | Auto-décharge | Les batteries de la série OPG peuvent être stockées jusqu'à 6 mois | ||||||||
| Max. Courant de décharge | 1400A (5S) | A 25°C (77°F) puis une charge rafraîchissante est nécessaire | |||||||||
| Résistance interne | Environ 0,6 mΩ | Pour des températures plus élevées, l'intervalle de temps sera plus court | |||||||||
| Plaques tubulaires | |
| norme DIN | |
| Boîtier ABS, Flame Retardent V0 est disponible | |
| Technologie gélifiée | |
| Qualité stable et haute fiabilité | |
| 25 ans de durée de vie (à 25°C) | |
| Application : | |
| Système solaire et éolien | |
| Système d'alarme et de sécurité | |
| Système de télécommunication | |
| UPS | |
| Éclairage de secours | |
| Système de contrôle automatique | |
| Appareils et équipements électroniques | |
| Alimentation CC |

Sunstone Power a été créé en 2003.Nous avons deux usines, une spécialement pour la plaque de batterie, une autre pour l'assemblage de batterie dans la province de GuangDong . Et nous avons deux sociétés d'outre-mer,l'un est à Francfort (M), Allemagne,un autre à Jakarta en Indonésie.Revenir ànotre projet mondial, Projet Sunstone dans différents pays. Par exemple: système solaire agricole australien, centrale solaire en russie, etc. Nous avons un contrôle de qualité très strict des produits et un soutien solide pour le service après-vente. J'espère que nous pouvons faire la coopération.

Les partenaires :


Paiement
1. Payez par T/T, western union, PayPal…
2. Limite des prix : Port FOB de Shenzhen, CFR, CAF.
3. Le client est responsable de toute taxe ou frais bancaires par son pays.
Emballage et expédition
1. Par mer, par transport aérien, en voiture ou en train, d'autres bons moyens d'expédition sont également les bienvenus.
2. Nous enverrons les produits dans les 30 à 35 jours suivant le reçu bancaire.
3. Un numéro de suivi et des photos des produits seront envoyés par e-mail après l'expédition.
Avis
1. Ne vous approchez pas de la source chaude et ne vous exposez pas au soleil.
2. Ne chargez pas dans le récipient scellé.
3. Pas de court-circuit. Ce devrait être la charge supplémentaire si vous ne l'utilisez pas, et une seule charge tous les trois mois, pour éviter
sulfatation irréversible. La batterie doit être changée lorsque le bocal de la batterie est cassé ou l'électrolyte omis, pour éviter l'acide
corrosion.
4. Ne stockez pas dans l'espace de gaz acide.
5. Vous devez être prudent et vérifier régulièrement lors de l'utilisation de la batterie. Pour éviter que la batterie ne fonctionne pas. Tu devrais changer la pile
si la capacité n'est pas pleine ou a été endommagée, surtout après un an d'utilisation.
6. Ne mettez pas la batterie dans le feu, sinon elle explosera.
7. Veuillez utiliser un chiffon en coton pour nettoyer, si la batterie est en panne et fuit de l'électrolyte. Veuillez laver votre peau lorsque vous touchez le
électrolyte.
8. Ne nettoyez pas la batterie en utilisant la solution organique. (par exemple essence)





